| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile 40x40 4E, LP | 9.90 | 1500 | € 16.99 | € 1.45 |
| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile 40x40 2E, LP | 8.20 | 1300 | € 19.99 | € 1.45 |
| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile 40x80 6E, LP | 62.70 | 2500 | € 29.99 | € 2.95 |
| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile 80x80 8E, LP | 114.00 | 4100 | € 54.99 | € 2.95 |
| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile 80x160 12, SP | 828.00 | 8600 | € 124.99 | € 8.00 |
Een speciale versie van het 80x160 profiel. Door de U-vorm, is deze goed geschikt om een brug voor een CNC machine te maken. De stappenmotor of servo kan worden geïntegreerd in het frame ontwerp op deze manier.| Type | I (cm4) | Gewicht (gram/m) | Prijs/m | Prijs per snede (€) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| price/meter | 944.00 | 7900 | € 124.99 | € 2.95 |
Werken met het Maytec profiel systeem is net iets anders dan ITEM of BOSCH. De geexturdeerde gaten zijn namelijk voorbereid op m14draad. De draad-adapters die we hier aanbieden zijn er om een verloop van m14 naar een kleiner draad soort te maken. Meest voorkomende type is van m14 naar m8, maar ook andere maten zijn verkrijgbaar.







